The Harris Products Group / Brazing/Soldering / Brazing
Brazing
What it is
Brazing joins metals by melting a filler alloy that flows into a tight joint while the base metals stay solid. It is how HVAC and refrigeration techs, plumbers and shops make leak-tight copper line sets, tube fittings and steel assemblies. The Harris brazing line comes in rods, wire, flux-coated and flux-cored forms, and in a range of silver content from none up to nearly pure silver.
How to choose
- Base metals first. Harris groups its alloys this way: phos-copper (0% to 18% silver, AWS BCuP) for copper-to-copper and copper-to-brass (never steel, cast iron or stainless, which a phosphorus alloy joins weakly); silver alloys (18% to 99.9% silver, AWS BAg) for copper-to-steel, steel-to-steel and brass-to-steel; aluminum alloys for aluminum-to-aluminum and aluminum-to-copper.
- Silver content. More silver generally costs more. Harris offers cadmium-free silver grades, so check the alloy page if cadmium is a concern on your job.
- Sulfur. Harris says sulfur in boiler houses, paper mills and natural gas lines attacks the phosphorus in phos-copper and can cause leaks; use a high-silver alloy such as Safety-Silv® there.
- Joint fit-up. Alloys with a wide melting range are listed for joints where clearance cannot be held tight.
- Form. Flux-coated (FC) rod has flux on the outside and flux-cored alloys carry it inside. Harris says copper-to-brass joints need flux, while copper to copper with phos-copper alloys does not, because the phosphorus acts as the flux.
- Package. Silver rod is sold by the troy ounce; phos-copper by the stick count or pound. Pick the size for how much brazing you do.
- Technique. Harris says to wipe parts and clean the oxide off with a stainless steel wire brush, use a neutral flame for oxy-acetylene, and heat evenly so the filler is pulled into the joint; it names incorrect heating as the main cause of poor joints.
Reading the part description
| Term | Meaning | Example |
|---|---|---|
| SF45 | Safety-Silv 45 silver alloy code | 1/16" x 18" SF45 Safety-Silv® Silver Brazing Rod 15 TO |
| SS15 | Stay-Silv 15 phos-copper-silver alloy code | 1/16" x 20" SS15 Stay-Silv® Silver Brazing Rod 51 Count |
| PC0 / PC0HP | Harris 0 and 0HP phos-copper rod | 1/8" x 20" (25) PC0 Phos Copper Brazing Rod |
| FC | Flux-coated rod | 1/16" x 18" SF56FC Safety-Silv® 56 Brazing Rod |
| T (as in 45T) | Silver-copper-zinc-tin alloy variant | SF45T Safety-Silv® Silver Brazing Rod |
| TO | Troy ounces in the package | 15 TO tube |
| Count / (25) | Number of rods in the package | (25) Brz Rod |
| Minni-Pak | Small retail pack of rods | 3/32" x 18" SF45 Minni-Pak Safety-Silv® Brazing Rod |
| LFB | Low-fuming bronze rod (copper/zinc) | 1/8" x 36" (50) Copper/Zinc Alloy LFB Bare Brazing Rod |
Product families
| Family | What it's for | Notes |
|---|---|---|
| Safety-Silv® | Silver-copper-zinc rods for copper, brass and steel | The number is part of the alloy name; Harris describes many grades (45, 50, 38T) as cadmium-free, so check the page for the alloy you sell. FC means flux-coated |
| Stay-Silv® (SS2, SS5, SS15) | Phos-copper-silver rod for copper and HVAC work | SS15 is listed by Harris for HVAC and refrigeration copper |
| Harris® 0 / 0HP (PC0) | Phos-copper for copper-to-copper | Harris calls Harris 0 its most popular copper-to-copper alloy |
| Dynaflow® | Phos-copper-silver for copper or brass, HVAC/R | |
| Blockade® | Phos-copper-tin-silicon, low-temperature brazing of copper and brass | Sold in rod form on the Fastenal list |
| Low-fuming bronze (LFB) | Copper-zinc bronze rod used for braze welding steel | Bare or flux-coated; Harris describes braze welding with low-fuming bronze |
| Copper/zinc/nickel 170 and TIG brazing rods (410 and 630 stainless, ALB-A2 aluminum bronze, 3SIB) | Bronze and alloy rods for torch or TIG brazing of steel and other base metals | Named as on the item; check the rod's data sheet for the base metals |
| LENOX 45% silver brazing alloy | Silver brazing alloy sold under the LENOX name | Third-party brand on the list |
| ALUXCOR® Zn98 and AL-BRAZE flux | Aluminum brazing alloy and flux | Few items; Harris lists aluminum alloys for aluminum-to-aluminum and aluminum-to-copper |
Seller tips
- Ask what two metals are being joined. That one answer picks phos-copper, silver or aluminum alloy.
- Ask HVAC customers whether they want flux-coated rod, and match it with a brazing flux and a stainless wire brush for cleaning.
- Silver rod is priced by the troy ounce, so compare cost per ounce, not per tube.
- Pair with a brazing flux, brushes, an air-fuel or oxy-fuel torch kit and a tip sized for the fitting.
- Do not swap alloys on a customer without checking the original spec; aluminum alloys do not substitute for copper alloys.
Brazing: Fastenal SKUs (193)
| Harris Part # | Description | Fastenal SKU |
|---|---|---|
| — | 1/16" x 18" SF45TFC Safety-Silv® Silver Brazing Rod 4oz Tube | 0864142 |
| — | 1/16" 1 Troy OZ Safety-Silv® 45 Brazing Alloy | 91181317 |
| — | 3/32" x 50 t.o. Coil Safety-Silv® 40 Silver Brazing Alloy | 99889697 |
| — | 1/16" X 18" Flux Coated Safety-Silv 45Fc 1 Lb | 921048307 |
| — | 3/64" 5 Troy Oz Safety-Silv 56 | 921048308 |
| — | 1/8" Safety-Silv® Silver Alloy Brazing Rod 50 Troy Ounce | 922857237 |
| — | 1/16 x 18" Harris Brazing Alloy Safety-Silv 40 9 Stick Tube | 925961418 |
| 0H336R | 1/16" x 36" (25) PC0HP Phos Copper Brazing Rod | 0863910 |
| 0H536R | 3/32" x 36" (25) PC0HP Phos Copper Brazing Rod | 0863912 |
| 0H536S | 3/32"Sq x 36" (25) PC0HP Phos Copper Brazing Rod | 0863913 |
| 2H336R | 1/16" x 36" (25) SS2HP Stay-Silv® Brazing Rod | 0863971 |
| 2H536R | 3/32" x 36" (25) SS2HP Stay-Silv® Brazing Rod | 0863972 |
| 2H636R | 1/8" x 36" (25) SS2HP Stay-Silv® Brazing Rod | 0863975 |
| 2L536R | 3/32" x 36" (25) SS2LP Stay-Silv® Brazing Rod | 0863976 |
| 2L636F | 1/8" x 36" (25) SS2LP-050 Stay-Silv® Brazing Rod | 0863978 |
| 2L636S | 1/8"Sq x 36" (25) SS2LP Stay-Silv® Brazing Rod | 0863979 |
| 3ALB230 | 1/16" x 36" (10) ALB-A2 Aluminum Bronze TIG Brazing Rod | 0864084 |
| 3ALB250 | 3/32" x 36" (10) ALB-A2 Aluminum Bronze TIG Brazing Rod | 0864085 |
| 3ALB260 | 1/8" x 36" (10) ALB-A2 Aluminum Bronze TIG Brazing Rod | 0864086 |
| 00015A0 | 3/8" x 36" (50) LFB Bare Copper/Zinc Alloy Brazing Rod | 0863716 |
| 015FC30 | 1/16" x 18" (5) LFB FC White Brazing Rod | 0863763 |
| 015FC50 | 3/32" x 36" (10) LFB FC White TIG Brazing Rod | 0863764 |
| 015FC60 | 1/8" x 36" (10) LFB FC White TIG Brazing Rod | 0863768 |
| 015FC60B | 1/8" x 36" (10) LFB FC Blue TIG Brazing Rod | 0863771 |
| 015FC60U | 1/8" x 36" (10) LFB FC White TIG Brazing Rod | 0863772 |
| 015FC70 | 5/32" x 36" (10) LFB FC TIG Brazing Rod | 0863773 |
| 015FC80 | 3/16" x 36" (10) LFB FC White TIG Brazing Rod | 0863774 |
| 015FC90 | 1/4" x 36" (10) LFB FC TIG Brazing Rod | 0863775 |
| 015FC500POP | 3/32" x 36" (1) LFB FC Brazing Rod | 0863765 |
| 015FC503POP | 3/32" x 36" (3) LFB FC Brazing Rod | 0863766 |
| 015FC600POP | 1/8" x 36" (1) LFB FC Brazing Rod | 0863769 |
| 015FC603POP | 1/8" x 36" (3) LFB FC Brazing Rod | 0863770 |
| 40N518L15TO | 3/32" x 18" SF40NI2 Safety-Silv® Silver Brazing Rod 15 TO | 0864108 |
| 40T518L15TO | 3/32" x 18" SF40T Safety-Silv® Silver Brazing Rod 15 TO | 0864112 |
| 45F318MPOP | 1/16" x 18" SF45 FC Minni-Pak Safety-Silv® 45 Silver Brazing Rod (3-rod mini pack) | 0864130 |
| 45F3184 | Safety-Silv® 45Fc High Silver Brazing Alloy | 925059235 |
| 45F5184 | 3/32" x 18" SF45FC Safety-Silv® Silver Brazing Rod 4oz Tube | 0864131 |
| 45F6184 | Harris 1/8" X 18" Bag-5 Safety-Silv 45 High Silver Brazing Alloy Filler Metal 4 Oz Tube Brazing Rods | 925072691 |
| 45T31 | Safety-Silv® 45T High Silver Brazing Alloy | 925059270 |
| 45T33 | Safety-Silv® 45T High Silver Brazing Alloy | 925059230 |
| 45T35 | 1/16" SF45T Safety-Silv® Silver Brazing Rod 5 TO | 0864139 |
| 45T225SP | 3/64" (25) SF45T (365TO) Safety-Silv® Brazing/Spool | 0864135 |
| 45T318L15TO | 1/16" x 18" SF45T Safety-Silv® Silver Brazing Rod 15 TO | 0864137 |
| 45T350 | Safety-Silv® 45T High Silver Brazing Alloy | 925059302 |
| 45TCW25004 | Safety-Silv® 45T High Silver Brazing Alloy | 925059316 |
| 50N35 | 1/16" SF50N Safety-Silv® Brazing Rod 5 TO | 0864161 |
| 50N318L15TO | 1/16" x 18" SF50N Safety-Silv® Silver Brazing Rod 15 TO | 0864157 |
| 50N325SP | 1/16" (25) SF50N (365TO) Safety-Silv® Brazing/Spool | 0864159 |
| 50N336L50TO | 1/16" x 36" SF50N Safety-Silv® Silver Brazing Rod 50 TO | 0864160 |
| 50N518L15TO | 3/32" x 18" SF50N Silver Brazing Rod 15 TO | 0864163 |
| 56F318L | Safety-Silv® 56Fc High Silver Brazing Alloy | 925059167 |
| 56F318MPOP | 1/16" x 18" SF56FC Minni-Pak Safety-Silv® 56 Brazing Rod 3Ct | 0864208 |
| 56F3184 | 1/16" x 18" SF56FC Safety-Silv® Silver Brazing Rod 4oz Tube | 0864206 |
| 56F5184 | 3/32" x 18" SF56FC Safety-Silv® Silver Brazing Rod 4oz Tube | 0864209 |
| 170FC60 | 1/8" x 36" (10) 170FC TIG Brazing Rod | 0863955 |
| 174PH30 | 1/16" x 36" (10) 630 (174PH) Stainless Steel Brazing Rod | 0863957 |
| 174PH50 | 3/32" x 36" (10) 630 (174PH) Stainless Steel Brazing Rod | 0863958 |
| 0320R | 1/16" x 20" (25) PC0 Copper Brazing Rod | 0863841 |
| 0336R | 1/16" x 36" (25) PC0 Copper Brazing Rod | 0863843 |
| 0410T30 | 1/16" x 36" (10) 410 Stainless Steel TIG Brazing Rod | 0863880 |
| 0410T50 | 3/32" x 36" (10) 410 Stainless Steel TIG Brazing Rod | 0863881 |
| 0520R | 3/32" x 20" (25) PC0 Phos Copper Brazing Rod | 0863883 |
| 0520R1 | 3/32" x 20" PC0 Copper Brazing Rod | 0863884 |
| 0536R | 3/32" x 36" (25) PC0 Phos Copper Brazing Rod | 0863894 |
| 0536S | 3/32"Sq x 36" (25) PC0 Phos Copper Brazing Rod | 0863895 |
| 0620F | .050" x 1/8" x 20" (25) PC0 Phos Copper Brazing Rod | 0863896 |
| 0620F1 | 1/8" x 20" PC0-.050 Copper Brazing Rod | 0863897 |
| 0620F15P | Harris® 0 Phos-Copper Brazing Alloy | 925059214 |
| 0620FMPOP | .050" x 1/8" Minni-Pak Brazing Rod | 0863898 |
| 0620R | 1/8" x 20" (25) PC0 Phos Copper Brazing Rod | 0863899 |
| 0620R1 | Harris® 0 Phos-Copper Brazing Alloy | 925059294 |
| 0620S | 1/8"Sq x 20" (25) PC0 Phos Copper Brazing Rod | 0863900 |
| 0636F | .050" x 1/8" x 36" (25) PC0 Phos Copper Brazing Rod | 0863901 |
| 0636R | 1/8" x 36" (25) PC0 Phos Copper Brazing Rod | 0863902 |
| 0636S | 1/8"Sq x 36" (25) PC0 Phos Copper Brazing Rod | 0863903 |
| 1520FMPOP | 050" x 1/8" SS15 Minni-Pak Stay-Silv® Brazing Rod | 0863934 |
| 2336R | 1/16" x 36" (25) SS2 Stay-Silv® Brazing Rod | 0863963 |
| 2520R | 3/32" x 20" (25) SS2 Stay-Silv® Brazing Rod | 0863964 |
| 2536R | 3/32" x 36" (25) SS2 Stay-Silv® Brazing Rod | 0863966 |
| 2620F | 1/8" x 20" (25) SS2-.050 Stay-Silv® Brazing Rod | 0863967 |
| 2620F1 | 1/8" x 18" SS2-050 Sliver Brazing Rod/Tube | 0863968 |
| 2620R | 1/8" x 20" (25) SS2 Stay-Silv® Brazing Rod | 0863969 |
| 2636R | 1/8" x 36" (25) SS2 Stay-Silv® Brazing Rod | 0863970 |
| 3531 | 1/16" SF35 Safety-Silv® Silver Brazing Rod 1 Troy Ounce | 0862570 |
| 3533 | 1/16" SF35 Safety-Silv® Silver Brazing Rod 3 Troy Ounce | 0862571 |
| 3535 | 1/16" SF35 Safety-Silv® Silver Brazing Rod 5 Troy Ounce | 0862572 |
| 4031 | 1/16" SF40 Safety-Silv® Silver Brazing Rod 1 Troy Ounce | 0862573 |
| 4033 | 1/16" SF40 Safety-Silv® Silver Brazing Rod 3 Troy Ounce | 0862574 |
| 4035 | 1/16" SF40 Safety-Silv® Silver Brazing Rod 5 Troy Ounce | 0862575 |
| 4511 | 1/32" SF45 Safety-Silv® Silver Brazing Rod 1 Troy Ounce | 0862576 |
| 4513 | 1/32" SF45 Safety-Silv® Silver Brazing Rod 3 Troy Ounce | 0862577 |
| 4515 | 1/32" SF45 Safety-Silv® Silver Brazing Rod 5 Troy Ounce | 0862578 |
| 4521 | 3/64" SF45 Safety-Silv® Silver Brazing Rod 1 Troy Ounce | 0862579 |
| 4533 | 1/16" SF45 Safety-Silv® Silver Brazing Rod 3 Troy Ounce | 0862581 |
| 4551 | 3/32" SF45 Safety-Silv® Silver Brazing Rod 1 Troy Ounce | 0862583 |
| 4553 | 3/32" SF45 Safety-Silv® Silver Brazing Rod 3 Troy Ounce | 0862584 |
| 4555 | 3/32" SF45 Safety-Silv® Silver Brazing Rod 5 Troy Ounce | 0862585 |
| 5031 | 1/16" SF50 Safety-Silv® Silver Brazing Rod 1 Troy Ounce | 0862586 |
| 5035 | 1/16" SF50 Safety-Silv® Silver Brazing Rod 5 Troy Ounce | 0862587 |
| 5320R1 | 1/16" x 20" SS5 Stay-Silv® Silver Brazing Rod | 0864171 |
| 5520R1 | 3/32" x 20" SS5 Stay-Silv® Silver Brazing Rod | 0864187 |
| 5536R | Stay-Silv® 5 Phos-Copper Brazing Alloy | 925059217 |
| 5611 | 1/32" SF56 Safety-Silv® Silver Alloy Brazing Rod 1 Troy Ounce | 0862588 |
| 5615 | 1/32" SF56 Safety-Silv® Silver Alloy Brazing Rod 5 Troy Ounce | 0862589 |
| 5620F | Stay-Silv® 5 Phos-Copper Brazing Alloy | 925059163 |
| 5620F1 | 1/8" x 20" SS5-050 Stay-Silv® Silver Brazing Rod Tube 28 Count | 0864191 |
| 5620F5 | 1/8" x 20" (5) SS5-.050 Stay-Silv® Silver Brazing Rod | 0864192 |
| 5620F15P | Stay-Silv® 5 Phos-Copper Brazing Alloy | 925059181 |
| 5620FMPOP | 1/8" SS5-050 Minni-Pak Stay-Silv® Brazing Rod | 0864193 |
| 5620R | Stay-Silv® 5 Phos-Copper Brazing Alloy | 925059268 |
| 5620R1 | 1/8" x 20" SS5 Stay-Silv® Silver Brazing Rod | 0864195 |
| 5631 | Safety-Silv® 56 High Silver Brazing Alloy | 925059245 |
| 5633 | 1/16" SF56 Safety-Silv® Silver Alloy Brazing Rod 3 Troy Ounce | 0862591 |
| 5635 | 1/16" SF56 Safety-Silv® Silver Alloy Brazing Rod 5 Troy Ounce | 0862592 |
| 5655 | 3/32" SF56 Safety-Silv® Silver Alloy Brazing Rod 5 Troy Ounce | 0862593 |
| 6536R | 6536R Stay-Silv 6 3/32" X 36" X 25# Pkg Brazing Rods | 925072688 |
| 00015300POP | 1/16" x 36" (1) LFB Bare Copper/Zinc Alloy Brazing Rod | 0863706 |
| 00015303POP | 1/16" x 36" (3) LFB Bare Copper/Zinc Alloy Brazing Rod | 0863707 |
| 00015305POP | 1/16" x 36" (5) LFB Bare Copper/Zinc Alloy Brazing Rod | 0863708 |
| 15320F1 | 1/16" x 20" SS15-050 Stay-Silv® Silver Brazing Rod 51 Count | 0863936 |
| 15320R | Stay-Silv® 15 Phos-Copper Brazing Alloy | 925059243 |
| 15320R1 | 1/16" x 20" SS15 Stay-Silv® Silver Brazing Rod 51 Count | 0863938 |
| 00015500POP | 3/32" x 36" (1) LFB Bare Copper/Zinc Alloy Brazing Rod | 0863709 |
| 00015503POP | 3/32" x 36" (3) LFB Bare Copper/Zinc Alloy Brazing Rod | 0863710 |
| 00015505POP | 3/32" x 36" (5) LFB Bare Copper/Zinc Alloy Brazing Rod | 0863711 |
| 15520R1 | 3/32" x 20" SS15 Stay-Silv® Silver Brazing Rod 24 Count | 0863941 |
| 00015600POP | 1/8" x 36" (1) LFB Bare Copper/Zinc Alloy Brazing Rod | 0863712 |
| 00015603POP | 1/8" x 36" (3) LFB Bare Copper/Zinc Alloy Brazing Rod | 0863713 |
| 00015605POP | 1/8" x 36" (5) LFB Bare Copper/Zinc Alloy Brazing Rod | 0863714 |
| 15620F | Stay-Silv® 15 Phos-Copper Brazing Alloy | 925059168 |
| 15620F | Stay-Silv 15 Phos-Copper Brazing Alloy 25lb | 928264100 |
| 15620F5 | 1/8 x 20" (5) SS15-050 Stay-Silv® Silver Tube Brazing Rod | 0863947 |
| 15620F15P | Stay-Silv® 15 Phos-Copper Brazing Alloy | 925059278 |
| 15620R1 | AWS A5.8 1/8" Dia x 20" L Copper / Phosphorus / Silver Brazing Rod | 0863948 |
| 15620S1 | 1/8"Sq x 20" SS15 Stay-Silv® Silver Brazing Rod 11 Count | 0863950 |
| 15636R | Stay-Silv® 15 Phos-Copper Brazing Alloy | 925059182 |
| 15636S | Stay-Silv® 15 Phos-Copper Brazing Alloy | 925059180 |
| 15636S10 | 1/8"Sq x 36" (10) SS15 Stay-Silv® Silver Brazing Rod/Tube | 0863954 |
| 00015805POP | 3/16" x 36" (5) LFB Bare Copper/Zinc Alloy Brazing Rod | 0863715 |
| 0017030 | 1/16" x 36" (50) 170 Copper/Zinc/Nickel Alloy Brazing Rod | 0862602 |
| 0017050 | 3/32" x 36" (50) 170 Copper/Zinc/Nickel Alloy Brazing Rod | 0862603 |
| 0017060 | 1/8" x 36" (50) 170 Copper/Zinc/Nickel Alloy Brazing Rod | 0862604 |
| 30318L15TO | 1/16" x 18" SF30 Safety-Silv® Silver Brazing Rod 15 TO | 0863980 |
| 30325SP | 1/16" (25) SF30 Safety-Silv® (365TO) Brazing/Spool | 0863981 |
| 35318L15TO | 1/16" x 18" SF35 Safety-Silv® Silver Brazing Rod 15 TO | 0864077 |
| 35350 | Safety-Silv® 35 High Silver Brazing Alloy | 925059234 |
| 35550 | Safety-Silv® 35 High Silver Brazing Alloy | 925059173 |
| 45150H | Safety-Silv® 45 High Silver Brazing Alloy | 925059308 |
| 45250H | Safety-Silv® 45 High Silver Brazing Alloy | 925059299 |
| 45318L | 1/16" x 18" SF45 Safety-Silv® Silver Brazing Rod 15 TO | 0864117 |
| 45318LMPOP | 1/16" x 18" SF45 Minni-Pak Safety-Silv® Brazing Rod | 0864118 |
| 45325H | Safety-Silv® 45 High Silver Brazing Alloy | 925059298 |
| 45350H | Safety-Silv® 45 High Silver Brazing Alloy | 925059255 |
| 45518L | 3/32" x 18" SF45 Safety-Silv® Silver Brazing Rod 15 TO | 0864122 |
| 45518LMPOP | 3/32" x 18" SF45 Minni-Pak Safety-Silv® Brazing Rod | 0864123 |
| 45550H | Safety-Silv® 45 High Silver Brazing Alloy | 925059303 |
| 45618L | 1/8" x 18" SF45 Safety-Silv® Silver Brazing Rod 15 TO | 0864126 |
| 45650H | Safety-Silv® 45 High Silver Brazing Alloy | 925059246 |
| 56225SP | 3/64" (25) SF56 (365TO) Safety-Silv® Brazing/Spool | 0864196 |
| 56318L | 1/16" x 18" SF56 Safety-Silv® Silver Brazing Rod 15 Troy Ounce Tube | 0864197 |
| 56318LMPOP | 1/16" x 18" SF56 Minni-Pak Safety-Silv® Brazing Rod | 0864198 |
| 56350 | Safety-Silv® 56 High Silver Brazing Alloy | 925059287 |
| 56518L | 3/32" x 18" SF56 Safety-Silv® Silver Brazing Rod 15 TO | 0864204 |
| 56550 | Sf56 3/32 X 50 To Coil Brazing Rods | 925072690 |
| 56618L | 1/8" x 18" SF56 Safety-Silv® Silver Brazing Rod 15 TO | 0864205 |
| A3SIB30 | 1/16" x 36" (50) 3SIB Copper Alloy TIG Brazing Rod | 0864260 |
| A3SIB50 | 3/32" x 36" (50) 3SIB Copper Alloy TIG Brazing Rod | 0864261 |
| AZ61T50 | 3/32" x 36" (3) AZ61A Magnesium Brazing Rod | 0864270 |
| AZ61T60 | 1/8" x 36" (3) AZ61A Magnesium TIG Brazing Rod | 0864271 |
| AZ92T50 | 3/32" x 36" (3) AZ92A Magnesium Brazing Rod | 0864272 |
| AZ92T60 | 1/8" x 36" (3) AZ92A Magnesium Brazing Rod | 0864273 |
| BK220R | 2mm x 20" (25) Blockade® Phosphorus Tin Silicon Brazing Alloy | 0864276 |
| BK220R1 | 2mm x 20" Phos Copper Blockade® Brazing Rod | 0864277 |
| BK225SP | 3/64" (25) Blockade®Phosphorus Copper Brazing Alloy/Spool | 0864278 |
| BK520R | 3/32" x 20" (25) Blockade®Phosphorus Copper Brazing Alloy | 0864279 |
| BK536R | 3/32" x 36" (25) Blockade®Phosphorus Copper Brazing Alloy | 0864280 |
| BK636R | 1/8" x 36" (25) Blockade®Phosphorus Copper Brazing Alloy | 0864281 |
| BKFC2500R1 | 2mm x 500mm Phos Copper Blockade® FC Brazing Rod | 0864282 |
| BS534 | 1/8" x 20" DYNA-.050 Phos Copper Dynaflow® Brazing Rods 28Ct | 0864305 |
| D536R | Dyna-3/32 Dia X 36 X 25Lbs Brazing Rods | 925072689 |
| D620F | Dynaflow® Phos-Copper Brazing Alloy | 925059315 |
| D620F15P | Dynaflow® Phos-Copper Brazing Alloy | 925059199 |
| D620FMPOP | Dynaflow® Phos-Copper Brazing Alloy | 925059284 |
| ECDF1/2 | ECDF1/2 AL-BRAZE EC POWDER FLU 1/2/LB JAR | 924619373 |
| HA01560 | 1/8' x 36" (50) HARRIS AMERICAN Copper Low Fuming Bronze Brazing Rods | 0864531 |
| HA01570 | 5/32" x 36" (50) HARRIS AMERICAN Copper Low Fuming Bronze Brazing Rods | 0864532 |
| HA01580 | 3/16" x 36" (50) HARRIS AMERICAN Copper Low Fuming Bronze Brazing Rods | 0864533 |
| HA01590 | 1/4" x 36" (50) HARRIS AMERICAN Copper Low Fuming Bronze Brazing Rods | 0864534 |
| SS15-050 | 1/8 x 20" SS15-050 Stay-Silv® Silver Brazing Rod 28 Count | 0863946 |
| Stay-Silv[REG] 15 | 1/8"sq x 20" 25lb Pkg Phos-Copper-Silver Brazing Alloy | 99865614 |
| WS78013 | WS78013 LENOX Brazing Alloy 45% 5 Troy Ounce | 0803509 |
| WS78104 | WS78104 LENOX Brazing Alloy 45% 3 Troy Ounce | 0803508 |
| ZN98CW20500L | Aluxcor® Zn98 Zinc-Aluminum Flux-Cored Brazing Alloy | 925059238 |
† Same part number is listed under more than one Fastenal SKU (different pack size or stocking item). Check the Fastenal page.